Цены па перчатки пвх 7,5 класса (рисунок "Точка")
| Плотность перчатки, текс | Цена, руб. | Кол-во в упаковке, пар |
|---|---|---|
| 116 | 6,50 | 500 |
| 132 | 6,80 | 500 |
| 150 | 7,00 | 500 |
| 166 | 7,50 | 500 |
| 182 | 8,00 | 400 |
| 200 | 8,40 | 400 |
| 216 | 8,70 | 400 |
| 232 | 9,20 | 400 |
| 250 | 10,00 | 400 |
Перчатки с рисунками "Волна" и "Протектор" дороже на 0,30 руб.
Цены па перчатки пвх 10 класса (рисунок "Точка")
| Плотность перчатки, текс | Цена, руб. | Кол-во в упаковке, пар |
|---|---|---|
| 66 | 6,30 | 500 |
| 82 | 6,50 | 500 |
| 100 | 7,00 | 500 |
| 116 | 7,50 | 500 |
| 132 | 7,80 | 400 |
| 140 | 8,20 | 400 |
| 150 | 8,50 | 400 |
Перчатки с рисунками "Волна" и "Протектор" дороже на 0,30 руб.
Нанесение пвх на перчатки клиента
| Тип рисунка | Стоимость обработки, руб. |
|---|---|
| Точка | 0,80 |
| Волна | 1,10 |
| Протектор | 1,10 |
С логотипом клиента* |
договорная |
*По желанию клиента мы можем нанести пвх с логотипом его фирмы. Реклама на перчатке это отличный способ прорекламировать вашу компанию
Цена на пластизоль
| Наименование | Плотность, кг/л | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Пластизоль (синяя/красная/зелёная/черная) |
≈ 1,1-1,2 | 48 (скидки от объема) |
| Разбавитель | ≈ 1,1-1,2 | 48 |
С логотипом клиента